Österreichische Bestenliste 2002 männliche Junioren


           100 m   BL 2001:     10,53* Kwitt, Roland (UNION Salzburg)

	   10,89*	Grill, Benjamin	85	DSG/UKJ WIEN	08.09. Gisingen	
	   10,92*	Schöpf, Gotthard	84	IAC-SO	15.06. Innsbruck	
	   10,94*	Alitaj, Ramadan	86	LAC Klagenfurt	08.09. Gisingen	
	   10,97*	Steinbrecher, Marco	83	AC Wien	06.07. Linz	
	   11,02*	Zeller, Clemens	84	ULV Krems	19.08. Linz	
	   11,08*	Stanek, Philipp	86	UNION Salzburg	08.09. Gisingen	
	   11,13*	Fürtauer, Siegfried	84	UNION Wels	22.06. Villach	
	   11,16*	Razenberger, Thomas	84	SU IGLA long life	14.09. Vöcklabruck	
	   11,23*	Krobath, Emanuel	83	KLC	27.07. Wolfsberg	
	   11,24*	Tschepen, Thomas	84	LCAV doubrava	08.06. Ebensee	

	   11,30*	Schirasi-Fard, Alexander	83	DSG/UKJ WIEN	18.09. Wien	
	   11,31*	Keshmiri, Armin	84	KSV-Alutechnik	07.09. Gisingen	
	   11,32*	Pichler, Simon	83	AC Wien	14.09. Wien	
	   11,35*	Weiler, Clemens	83	Union Raika Lienz	28.09. Lienz	
	   11,38*	Ebner, Michael	85	UNION St. Pölten	08.09. Gisingen	
	   11,41*	Suchanek, David	83	ATSV Linz LA	15.06. Ried	
	   11,42*	Jentsch, Reinhard	85	ÖTB Salzburg	28.04. Linz	
	   11,42*	Vogel, Florian	83	TS "Jahn" Lustenau	15.05. Bregenz	
	   11,43*	Bergmayr, Stefan	86	LAC Amateure Steyr	14.09. Vöcklabruck	
	   11,44*	Huber, Marc	85	LG Montfort	11.05. Friedrichshafen/GER	

           Mit Rückenwindunterstützung :

	   10,85	Grill, Benjamin	85	DSG/UKJ WIEN	15.08. Wien	
	   10,96	Stanek, Philipp	86	UNION Salzburg	08.06. Wolfsberg	
	   11,10	Alitaj, Ramadan	86	LAC Klagenfurt	08.06. Wolfsberg	
	   11,12	Tschepen, Thomas	84	LCAV doubrava	15.06. Ried	
	   11,14	Resl, Andreas	84	AC Wien	15.08. Wien	
	   11,19	Krobath, Emanuel	83	KLC	14.06. Feldkirchen	
	   11,27	Jentsch, Reinhard	85	ÖTB Salzburg	08.06. Wolfsberg	
	   11,29	Thallinger, Christoph	85	ULC Linz Oberbank	14.09. Vöcklabruck	
	   11,33	Bergmayr, Stefan	86	LAC Amateure Steyr	14.09. Vöcklabruck	
	   11,39	Huber, Marc	85	LG Montfort	08.06. Wolfsberg	
	   11,39	Suchanek, David	83	ATSV Linz LA	15.06. Ried	
	   11,40	Klisch, Francis	86	TS Bregenz-Stadt	08.06. Wolfsberg	


          200 m   BL 2001:     21,28* Kwitt, Roland (UNION Salzburg)

	   22,07*	Zeller, Clemens	84	ULV Krems	23.06. Villach	
	   22,07*	Steinbrecher, Marco	83	AC Wien	23.06. Villach	
	   22,27*	Fürtauer, Siegfried	84	UNION Wels	08.09. Gisingen	
	   22,40*	Schöpf, Gotthard	84	IAC-SO	16.06. Innsbruck	
	   22,46*	Keshmiri, Armin	84	KSV Alutechnik	08.09. Gisingen	
	   22,56*	Grill, Benjamin	85	DSG/UKJ WIEN	23.06. Villach	
	   22,57*	Tschepen, Thomas	84	LCAV doubrava	23.06. Villach	
	   22,72*	Stanek, Philipp	86	UNION Salzburg	30.05. Caen/FRA	
	   22,86*	Vogel, Florian	83	TS "Jahn" Lustenau	15.06. Bregenz	
	   22,86*	Razenberger, Thomas	84	SU IGLA long life	08.09. Gisingen	

	   22,90*	Weiler, Clemens	83	Union Raika Lienz	31.08. Reutte	
	   23,01*	Hämmerle, Stefan	84	TS "Jahn" Lustenau	15.06. Bregenz	
	   23,02*	Jentsch, Reinhard	85	ÖTB Salzburg	19.05. Schwechat	
	   23,02*	Thallinger, Christoph	85	ULC Linz Oberbank	19.05. Schwechat	
	   23,03*	Suchanek, David	83	ATSV Linz LA	08.06. Ebensee	
	   23,03*	Ekhaguosa, Yiayi	84	ATSE Graz	30.06. Kapfenberg	
	   23,07*	Tschirf, Thomas	83	Post SV Graz	16.06. Kapfenberg	
	   23,11*	Kuenz, Johannes	84	Union Raika Lienz	25.05. Innsbruck	
	   23,11*	Krobath, Emanuel	83	KLC	24.07. Feldkirchen	
	   23,11*	Pichler, Simon	83	AC Wien	08.09. Gisingen	
	   23,11*	Schirasi-Fard, Alexander	83	DSG/UKJ WIEN	18.09. Wien	

           Mit Rückenwindunterstützung :

	   22,45	Grill, Benjamin	85	DSG/UKJ WIEN	15.08. Wien	
	   22,93	Richter, Dominik	84	AC Wien	15.08. Wien	


          400 m   BL 2001:     50,31  Holzeisen, Stefan (TS Kufstein)

	   49,51 	Rapatz, Andreas	86	VST Laas	15.06. Feldkirchen	
	   49,64 	Fürtauer, Siegfried	84	UNION Wels	23.06. Villach	
	   49,76 	Hämmerle, Stefan	84	TS "Jahn" Lustenau	15.06. Bregenz	
	   49,90 	Keshmiri, Armin	84	KSV-Alutechnik	07.09. Gisingen	
	   50,49 	Kuenz, Johannes	84	Union Raika Lienz	24.08. Amstetten	
	   50,54 	Pichler, Simon	83	AC Wien	24.08. Amstetten	
	   50,88 	Vogel, Florian	83	TS "Jahn" Lustenau	15.06. Bregenz	
	   50,91 	Jentsch, Reinhard	85	ÖTB Salzburg	15.06. Rif	
	   50,94 	Richter, Dominik	84	AC Wien	24.05. Wien	
	   51,08 	Glück, Andreas	83	1. LC Parndorf	23.06. Villach	

	   51,25 	Dittrich, Markus	84	UWW-LA	23.06. Villach	
	   51,30 	Depil, Andreas	84	SVS-Leichtathletik	16.06. Amstetten	
	   51,45 	Razenberger, Thomas	84	SU IGLA long life	07.09. Gisingen	
	   51,54 	Razen, Alexander	84	LG Montfort	24.08. Amstetten	
	   51,64 	Frank, Georg	83	LAC Klagenfurt	24.08. Amstetten	
	   51,75 	Koberger, Stefan	84	ULC - Mödling	25.05. St.Pölten	
	   51,80 	Ekhaguosa, Yiayi	84	ATSE Graz	03.08. Gratkorn	
	   51,81 	Ecker, Georg	83	LAG Genböck Haus RIED	25.05. Ebensee	
	   52,02 	Huber, Josef	85	ÖTB Salzburg	15.06. Rif	
	   52,09 	Bauernberger, Lukas	84	USKO Melk	23.06. Villach	



          800 m   BL 2001:   1:54,08  Wessely, Philipp (SVS-Leichtathletik)

	 1:55,12 	Spitzl, Daniel	83	BSV-Brixlegg	22.06. Villach	
	 1:57,29 	Illibauer, Rene	84	ULG Waldhausen	06.07. Linz	
	 1:57,33 	Völsner, Andreas	84	PSV Leoben	16.06. Kapfenberg	
	 1:57,38 	Thallinger, Christoph	85	ULC Linz Oberbank	26.04. Linz	
	 1:57,70 	Glück, Andreas	83	1. LC Parndorf	22.06. Villach	
	 1:57,90 	Bauernberger, Lukas	84	USKO Melk	07.09. Gisingen	
	 1:58,26 	Opresnik, Mario	85	PSV Leoben	22.05. Maribor/SLO	
	 1:58,77 	Pallitsch, Lukas	85	Team Peeroton LA Eisenstadt	28.08. Wien	
	 1:59,31 	Buchegger, Andre	83	TSV Sparkasse Hartberg	16.06. Kapfenberg	
	 1:59,32 	Kalkgruber, Joachim	84	LAC Amateure Steyr	07.09. Gisingen	

	 1:59,38 	Kalkgruber, Matthias	87	LAC Amateure Steyr	19.08. Linz	
	 1:59,43 	Schmid, Michael	84	LCAV doubrava	22.06. Villach	
	 2:00,24 	Pölsler, Thomas	83	UNION Salzburg	08.06. Ebensee	
	 2:00,27 	Gratzl, Günther	85	ÖTB Wien	04.05. Baden	
	 2:00,35 	Auinger, Rene	84	SU IGLA long life	22.06. Villach	
	 2:00,41 	Fischer, Markus	86	ÖTB OÖ LA	31.08. Rif	
	 2:00,68 	Lettner, Stefan	83	ULG Waldhausen	19.08. Linz	
	 2:00,70 	Schmoll, Andreas	84	PSV Leoben	21.04. Leoben	
	 2:02,15 	Herzog, Maurice	84	SV-Marswiese	07.09. Gisingen	
	 2:02,26 	Pfeiffer, Johann	84	Union Pottenstein	22.06. Villach	
	
	Ausländer:
	 1:59,17 	Ücler, Yilmaz	84	LCC Wien	18.09. Wien	


          1000 m   BL 2001:   2:30,85  Spitzl, Daniel (BSV-Brixlegg)

	 2:31,71 	Spitzl, Daniel	83	BSV-Brixlegg	28.04. Linz	
	 2:32,64 	Rapatz, Andreas	86	VST Laas	08.09. Gisingen	
	 2:33,54 	Bierbaumer, Sascha	85	TLC-ASKÖ Feldkirchen	08.09. Gisingen	
	 2:34,08 	Kalkgruber, Matthias	87	LAC Amateure Steyr	08.09. Gisingen	
	 2:34,90 	Gratzl, Günther	85	ÖTB Wien	08.09. Gisingen	
	 2:35,14 	Bauernberger, Lukas	84	USKO Melk	11.09. Wien	
	 2:35,29 	Pallitsch, Lukas	85	Team Peeroton LA Eisenstadt	08.09. Gisingen	
	 2:35,65 	Illibauer, Rene	84	ULG Waldhausen	28.04. Linz	
	 2:38,38 	Kalkgruber, Joachim	84	LAC Amateure Steyr	28.04. Linz	
	 2:38,48 	Daniel, Thomas	85	SVS-Leichtathletik	06.10. Linz	

	 2:38,64 	Pölsler, Thomas	83	UNION Salzburg	03.08. Freilassing/GER	
	 2:39,20 	Herzog, Maurice	84	SV-Marswiese	17.10. Wien	
	 2:39,56 	Auinger, Rene	84	SU IGLA long life	03.07. Pocking/GER	
	 2:39,68 	Kräuter, Paul	86	VST Laas	31.08. Wolfsberg	
	 2:40,25 	Zenz, Hannes	86	SU IGLA long life	08.09. Gisingen	
	 2:40,70 	Ganster, Alexander	86	LCT-Innsbruck	08.09. Gisingen	
	 2:40,91 	Topal, Ali	86	KSV-Alutechnik	09.06. Wolfsberg	
	 2:41,14 	Fischer, Markus	86	ÖTB OÖ LA	08.09. Gisingen	
	 2:41,42 	Möst, Christoph	85	SK Völs	08.09. Gisingen	
	 2:41,46 	Plursch, Bernhard	87	LAC Amateure Steyr	08.09. Gisingen	
	
	Ausländer:
	 2:34,34 	Ücler, Ylmaz	84	LCC Wien	21.08. Wien	


          1500 m   BL 2001:   3:53,57  Spitzl, Daniel (BSV-Brixlegg)

	 3:47,26 	Spitzl, Daniel	83	BSV-Brixlegg	15.06. Mannheim/GER	
	 4:03,55 	Bierbaumer, Sascha	85	TLC-ASKÖ Feldkirchen	15.06. Feldkirchen	
	 4:06,15 	Opresnik, Mario	85	PSV Leoben	19.05. Schwechat	
	 4:06,32 	Illibauer, Rene	84	ULG Waldhausen	08.09. Gisingen	
	 4:08,82 	Pallitsch, Lukas	85	Team Peeroton LA Eisenstadt	14.09. Wien	
	 4:09,82 	Rabensteiner, Peter M.	83	DSG/UKJ WIEN	14.09. Wien	
	 4:11,43 	Schuh, Reinhard	83	SVS-Leichtathletik	16.06. Amstetten	
	 4:11,61 	Kalkgruber, Joachim	84	LAC Amateure Steyr	08.09. Gisingen	
	 4:11,72 	Daniel, Thomas	85	SVS-Leichtathletik	23.06. Villach	
	 4:12,84 	Pölsler, Thomas	83	UNION Salzburg	08.09. Gisingen	

	 4:12,97 	Sostaric, Markus	86	Sportclub Kappel/Krappfeld	15.06. Feldkirchen	
	 4:13,84 	Lopatka, Philipp	84	TSV Sparkasse Hartberg	15.06. Kapfenberg	
	 4:14,53 	Lettner, Stefan	83	ULG Waldhausen	08.09. Gisingen	
	 4:14,7  	Herzog, Maurice	84	SV-Marswiese	27.09. Wien	
	 4:14,91 	Pechhacker, Thomas	83	Union Waidhofen/Ybbs	08.09. Gisingen	
	 4:15,86 	Völsner, Andreas	84	PSV Leoben	01.06. Hartberg	
	 4:16,27 	Huf, Martin	86	ÖTB Salzburg	23.06. Villach	
	 4:16,66 	Glück, Andreas	83	1. LC Parndorf	27.04. Pinkafeld	
	 4:17,09 	Topal, Ali	86	KSV-Alutechnik	25.06. Koper/SLO	
	 4:18,10 	Rois, Andreas	86	KSV-Alutechnik	30.06. Kapfenberg	
	
	Ausländer:
	 4:09,7  	Ücler, Yilmaz	84	LCC Wien	27.09. Wien	


          3000 m   BL 2001:   8:43,06  Bierbaumer, Sascha (TLC-ASKÖ Feldkirchen)

	 8:29,98 	Bierbaumer, Sascha	85	TLC-ASKÖ Feldkirchen	02.06. Caen/FRA	
	 8:57,37 	Rabensteiner, Peter M.	83	DSG/UKJ WIEN	15.08. Wien	
	 9:02,62 	Pallitsch, Lukas	85	Team Peeroton LA Eisenstadt	07.09. Gisingen	
	 9:05,77 	Daniel, Thomas	85	SVS-Leichtathletik	07.09. Gisingen	
	 9:06,21 	Sostaric, Markus	86	Sportclub Kappel/Krappfeld	24.05. Villach	
	 9:16,22 	Lorber, Daniel	85	SV-Marswiese	08.06. Wolfsberg	
	 9:18,30 	Böhm, Georg	85	TUS Feldbach	08.06. Wolfsberg	
	 9:20,41 	Huf, Martin	86	ÖTB Salzburg	03.05. Salzburg	
	 9:23,67 	Lopatka, Philipp	84	TSV Sparkasse Hartberg	22.05. Maribor/SLO	
	 9:25,40 	Lampert, Fabian	86	LG Montfort	26.04. Dornbirn	

	 9:25,52 	Schumi, Bruno	84	KLC	01.09. Wolfsberg	
	 9:29,96 	Rois, Andreas	86	KSV-Alutechnik	08.06. Wolfsberg	
	 9:32,77 	Schorn, Andreas	86	Union Waidhofen/Ybbs	07.09. Gisingen	
	 9:38,76 	Aglas, Bernhard	85	TUS Kremsmünster	25.06. Koper/SLO	
	 9:42,02 	Urban, Mathias	86	LG Montfort	07.09. Gisingen	
	 9:44,72 	Lengauer, Christian	85	UVB Purgstall	08.06. Wolfsberg	
	 9:46,33 	Kalkgruber, Matthias	87	LAC Amateure Steyr	08.06. Wolfsberg	
	 9:46,40 	Pichler, Mario	86	ULC Linz Oberbank	15.09. Vöcklabruck	
	 9:52,48 	Eitzinger, Manuel	86	LCAV doubrava	15.09. Vöcklabruck	
	 9:53,13 	Malanik, Christian	86	SV-Marswiese	14.09. Wien	



          5000 m   BL 2001:  15:02,82  Bierbaumer, Sascha (TLC-ASKÖ Feldkirchen)

	15:21,48 	Bierbaumer, Sascha	85	TLC-ASKÖ Feldkirchen	22.06. Villach	
	15:26,20 	Rabensteiner, Peter M.	83	DSG/UKJ WIEN	07.09. Gisingen	
	15:29,07 	Schuh, Reinhard	83	SVS-Leichtathletik	07.09. Gisingen	
	16:12,18 	Kalkgruber, Joachim	84	LAC Amateure Steyr	22.06. Villach	
	16:16,41 	Prüller, Florian	83	Sport IG Eisenwurzen	13.07. Linz	
	16:19,44 	Lopatka, Philipp	84	TSV Sparkasse Hartberg	22.06. Villach	
	16:20,85 	Schumi, Bruno	84	KLC	22.06. Villach	
	16:22,72 	Lorber, Daniel	85	SV-Marswiese	25.05. Wien	
	16:23,87 	Klemen, Bernhard	84	SU SC Theresianum	15.09. Wien	
	16:43,84 	Pechhacker, Thomas	83	Union Waidhofen/Ybbs	07.09. Gisingen	

	16:49,04 	Reitmayr, Paul	84	ULC Dornbirn	15.06. Bregenz	
	17:02,09 	Herzog, Maurice	84	SV-Marswiese	15.09. Wien	
	17:03,10 	Illibauer, Rene	84	ULG Waldhausen	26.05. Ebensee	
	17:11,04 	Riedenbauer, Hannes	83	TSV Sparkasse Hartberg	16.06. Kapfenberg	
	17:13,44 	Frühwirth, Harald	85	LCC Wien	25.05. Wien	
	17:23,20 	Lacher, Christoph	83	LG Schartner Bombe Attergau	15.06. Ried	
	17:25,39 	Lechner, Hannes	83	LG-Pletzer Hopfgarten	01.09. Reutte	
	17:25,75 	Lehner, Peter	83	Union Ardagger	25.05. St.Pölten	
	17:26,82 	Danzl, Manuel	84	LG-Pletzer Hopfgarten	01.09. Reutte	
	17:29,94 	Grafl, Thomas	83	HSV Marathon WN	25.05. St.Pölten	


          110 m Hürden   BL 2001:     14,57* Schöpf, Gotthard (IAC-SO)

	   15,02*	Koberger, Stefan	84	ULC - Mödling	25.05. St.Pölten	
	   15,08*	Vogel, Florian	83	TS "Jahn" Lustenau	24.05. Gisingen	
	   15,12*	Kreuzhuber, Florian	84	LAG Genböck Haus RIED	23.06. Villach	
	   15,13*	Kalss, Martin	86	ÖTB Salzburg	23.06. Villach	
	   15,27*	Unterkircher, Bernhard	84	LCT-Innsbruck	23.06. Villach	
	   15,28*	Schöpf, Gotthard	84	IAC-SO	26.05. Innsbruck	
	   15,46*	Loschat, Markus	85	ÖTB Salzburg	23.06. Villach	
	   15,50*	Frank, Georg	83	LAC Klagenfurt	24.05. Villach	
	   15,50*	Plöckinger, Paul	83	ULC Linz Oberbank	26.05. Ebensee	
	   15,63*	Kuenz, Johannes	84	Union Raika Lienz	25.08. Amstetten	

	   15,72*	Ebner, Michael	85	UNION St. Pölten	23.06. Villach	
	   15,80*	Albert, Christoph	84	ULC Linz Oberbank	25.08. Amstetten	
	   15,92*	Pichler, Simon	83	AC Wien	23.06. Villach	
	   16,00*	Doblinger, Christian	84	ÖTB OÖ LA	23.06. Villach	
	   16,09*	Irrgeher, Martin	83	ULC Linz Oberbank	25.08. Amstetten	
	   16,19*	Kocis, Alexander	84	ULC Linz Oberbank	25.08. Amstetten	
	   16,19*	Stadelmayer, Florian	84	ATSV OMV Auersthal	22.09. Schwechat	
	   16,36*	Razen, Alexander	84	LG Montfort	05.05. Gisingen	
	   16,36*	Lucinski, Adrian	86	ATSV OMV Auersthal	25.05. St.Pölten	
	   16,54*	Schüßling, Martin	84	LG Montfort	25.08. Amstetten	

           Mit Rückenwindunterstützung :

	   15,72	Albert, Christoph	84	ULC Linz Oberbank	27.07. Linz	
	   15,98	Irrgeher, Martin	83	ULC Linz Oberbank	27.07. Linz	
	   16,39	Wegrostek, Manuel	84	DSG/UKJ WIEN	15.08. Wien	


          400 m Hürden   BL 2001:     56,49  Unterkircher, Georg (LCT-Innsbruck)

	   55,41 	Pichler, Simon	83	AC Wien	08.09. Gisingen	
	   55,69 	Plöckinger, Paul	83	ULC Linz Oberbank	25.05. Ebensee	
	   56,41 	Vogel, Florian	83	TS "Jahn" Lustenau	22.06. Villach	
	   56,43 	Schöpf, Gotthard	84	IAC-SO	08.09. Gisingen	
	   56,91 	Richter, Dominik	84	AC Wien	22.06. Villach	
	   57,83 	Wannasek, Thomas	85	SVS-Leichtathletik	04.05. Schwechat	
	   59,96 	Unterkircher, Georg	83	LCT-Innsbruck	31.08. Reutte	
	   60,11 	Glück, Andreas	83	1. LC Parndorf	15.09. Wien	
	   60,26 	Gonaus, Thomas	84	UNION St. Pölten	22.06. Villach	
	   60,43 	Unterkircher, Bernhard	84	LCT-Innsbruck	01.06. Innsbruck	

	   60,88 	Ritzinger, Fred Josef	85	ÖTB Salzburg	19.05. Innsbruck	
	   60,90 	Koberger, Stefan	84	ULC - Mödling	26.05. St.Pölten	
	   60,91 	Ecker, Georg	83	LAG Genböck Haus RIED	14.09. Vöcklabruck	
	   62,05 	Lenz, Levin	85	UNION Salzburg	31.08. Rif	
	   62,55 	Hauser, Patrick	84	UNION Wels	25.05. Ebensee	
	   64,13 	Brandstetter, Wolfgang	85	LCA Umdasch Amstetten	26.05. St.Pölten	
	   64,32 	Schmid, Michael	85	SU IGLA long life	25.05. Ebensee	
	   64,87 	Dittrich, Markus	84	UWW-LA	24.05. Wien	
	   65,14 	Lauda, Ulrich	85	SVS-Leichtathletik	04.05. Schwechat	
	   67,46 	Zauner, Valentin	84	LCAV doubrava	14.09. Vöcklabruck	


          3000 m Hindernis   BL 2001:   9:14,85  Weiß, Mario (ULC - Mödling)

	 9:56,80 	Horak, Michael	83	ULC - Mödling	23.06. Villach	
	10:05,23 	Schuh, Reinhard	83	SVS-Leichtathletik	23.06. Villach	
	10:14,48 	Kalkgruber, Joachim	84	LAC Amateure Steyr	27.07. Linz	
	10:17,89 	Rois, Andreas	86	KSV-Alutechnik	23.06. Villach	
	10:56,84 	Kaiser, Andreas	83	PSV Leoben	15.06. Kapfenberg	
	11:47,84 	Gugenberger, Michael	84	ÖTB Salzburg	17.05. Salzburg	
	11:55,8  	Berger, Martin	83	LCC Wien	29.08. Wien	


          4 x 100 m   BL 2001:     41,85  Nationalstaffel
                                                43,19  UNION Salzburg

	   42,53 	Nationalstaffel			19.08. Linz	
		(Steinbrecher 83, Schöpf 84, Grill 85, Zeller 83)
	   43,07 	AC Wien			22.06. Villach	
		(Schöbel 84, Steinbrecher 83, Pichler 83, Richter 84)
	   43,56 	DSG/UKJ WIEN			07.09. Gisingen	
		(Wimmer 84, Grill 85, Schirasi-Fard 83, Wegrostek 84)
	   43,79 	LG Montfort			22.06. Villach	
		(Razen M. 85, Schüssling 84, Razen A. 84, Huber 85)
	   44,79 	ÖTB Salzburg			22.06. Villach	
		(Ritzinger 85, Jentsch 85, Loschat 85, Kalss 86)
	   44,96 	UNION St.Pölten			22.06. Villach	
		(Floner 87, Lada 83, Feichtinger 84, Ebner 85)
	   45,25 	ULC Linz Oberbank			14.09. Vöcklabruck	
		(Kocis 84, Irrgeher 83, Albert 84, Reitsperger 84)
	   45,57 	ULC profi Weinland			22.06. Villach	
		(Schwarzer 85, Rossi 84, Wieser 83, Platschek 83)
	   46,20 	SV-HTBL Pinkafeld			15.06. Pinkafeld	
		(Brenner 86, Steinbauer 84, Schuh 84, Mathä 84)
	   46,60 	TS Bregenz-Stadt			15.06. Bregenz	
		(Wieländer 88, Tonko 88, Schreiber 86, Klisch 86)
	   46,61 	AC Wien			15.09. Wien	
		(Steurer 85, Vogt 88, Ondracek 86, Zinsler 86)
	   46,67 	SVS-Leichtathletik			26.05. St.Pölten	
		(Wolkenstein 86, Depil 84, Kielenhofer 83, Weik 83)
	   46,71 	ATV Feldkirchen			22.06. Villach	
		(Presser 87, Köfler 87, Modl 88, Warum 87)
	   47,11 	ÖTB Wien			15.09. Wien	
		(Deschek 87, Bucher 86, Gratzl 85, Götz 85)
	   47,14 	UNION Wels			26.05. Ebensee	
		(Hauser 84, Stabauer 87, Stabauer 85, Fürtauer 84)
	   47,35 	ATSV OMV Auersthal			26.05. St.Pölten	
		(Schiel 87, Stadelmayer 84, Lucinski 86, Sachs 85)
	   47,56 	ULC - Mödling			26.05. St.Pölten	
		(Horak 83, Steiner 85, Nikodem 85, Koberger 84)
	   47,65 	SVS-Leichtathletik			07.09. Gisingen	
		(Filimon 87, Egger 87, Wannasek 85, Daniel 85)
	   48,22 	TS Raika Schwaz			22.06. Villach	
		(Teuwsen 87, Hubertus 87, Schwärzler 88, Tipotsch 87)
	   48,29 	ATV Feldkirchen			15.06. Feldkirchen	
		(Trippl 87, Pirker 87, Gasser 88, Sommeregger 88)
	   48,38 	UNION Pottenstein			26.05. St.Pölten	
		(Schmidt 86, Pichler 86, Medek 88, Pfeiffer 84)


          3 x 1000 m   BL 2001:   7:59,42  Polizei SV Leoben

	 8:02,03 	VST Laas			11.05. Wien	
		(Kräuter 86, Spitzer 85, Rapatz 86)
	 8:06,29 	KSV Alutechnik			11.05. Wien	
		(Topal 86, Rois 86, Glettler 86)
	 8:07,63 	LG Montfort			11.05. Wien	
		(Urban 86, Maier 85, Lampert 86)
	 8:10,21 	SU IGLA long life			24.09. Amstetten	
		(Zenz 86, Kronschläger 87, Auinger 84)
	 8:11,33 	UNION Salzburg			24.09. Amstetten	
		(Del Fabro 83, Müller 84, Pölsler 83)
	 8:14,28 	SVS-Leichtathletik			24.09. Amstetten	
		(Schuh 83, Wannasek 85, Daniel 85)
	 8:15,82 	PSV Leoben			05.05. Leibnitz	
		(Schmoll 84, Opresnik 85, Völsner 84)
	 8:25,65 	ÖTB Salzburg			11.05. Wien	
		(Huf 86, Huber 85, Wallner 85)
	 8:26,79 	TUS Kremsmünster			11.05. Wien	
		(Hübl 85, Fischer 86, Aglas 85)
	 8:27,93 	ULC Linz Oberbank			24.09. Amstetten	
		(Reichinger 87, Pichler 86, Plöckinger 83)
	 8:41,39 	LAC Amateure Steyr			11.05. Wien	
		(Pfeil 88, Plursch 87, Kalkgruber M. 87)
	 8:44,90 	ÖTB OÖ LA			15.09. Vöcklabruck	
		(Ajayi 86, Aglas 85, Fischer 86)
	 8:54,21 	SVS-Leichtathletik			06.07. Linz	
		(Filimon 87, Zechner 87, Kernbichler 88)
	 8:55,03 	Team Peeroton LA Eisenstadt			06.07. Linz	
		(Schmidt 87, Stadlmann 88, Steindl 87)
	 8:56,47 	LCAV doubrava			15.09. Vöcklabruck	
		(Preishuber 88, Eitzinger 86, Niedermeir 88)
	 8:57,09 	SVS-Leichtathletik			05.10. Waidhofen/Y.	
		(Pollak 85, Resch 85, Wolkenstein 86)
	 8:57,9  	ÖTB Wien			27.09. Wien	
		(Götz 85, Mic 89, Gratzl 85)
	 9:01,39 	HSV Marathon WN			05.10. Waidhofen/Y.	
		(Blum 84, Grafl 83, Kral 84)
	 9:02,72 	SU IGLA long life			15.09. Vöcklabruck	
		(Mayrhofer 88, Holzapfel 87, Pretzl 87)
	 9:06,82 	PSV Wels			15.06. Ried	
		(Atzinger 87, Hettmann 87, Stöger 87)


          Hochsprung   BL 2001:      1,92  Koberger, Stefan (ULC - Mödling)

	    1,99 	Koberger, Stefan	84	ULC - Mödling	08.09. Gisingen	
	    1,93 	Neuwirth, Christian	83	ÖTB LA Baden	08.09. Gisingen	
	    1,91 	Kocis, Alexander	84	ULC Linz Oberbank	24.08. Amstetten	
	    1,90 	Kalss, Martin	86	ÖTB Salzburg	23.06. Villach	
	    1,88 	Frank, Georg	83	LAC Klagenfurt	24.08. Amstetten	
	    1,86 	Ableidinger, Peter	88	ATUS Gmünd	09.06. Wolfsberg	
	    1,85 	Meder, Ralf	84	UNION St. Pölten	09.05. St.Pölten	
	    1,85 	Razen, Alexander	84	LG Montfort	15.06. Bregenz	
	    1,85 	Albert, Christoph	84	ULC Linz Oberbank	24.08. Amstetten	
	    1,83 	Schweiger, Dominik	86	TS Innsbruck Spark.	09.06. Wolfsberg	

	    1,82 	Schirasi-Fard, Alexander	83	DSG/UKJ WIEN	24.05. Wien	
	    1,82 	Stadelmayer, Florian	84	ATSV OMV Auersthal	21.09. Schwechat	
	    1,81 	Pichler, Simon	83	AC Wien	14.09. Wien	
	    1,80 	Donner, Christoph	86	ULC Linz Oberbank	28.04. Linz	
	    1,80 	Stanek, Philipp	86	UNION Salzburg	03.05. Salzburg	
	    1,80 	Frischhut, Daniel	83	SVR-Raika-Reutte	26.05. Innsbruck	
	    1,80 	Loschat, Markus	85	ÖTB Salzburg	14.06. Rif	
	    1,79 	Brinskele, Rainer	86	DSG/UKJ WIEN	24.05. Wien	
	    1,79 	Irrgeher, Martin	83	ULC Linz Oberbank	24.08. Amstetten	
	    1,78 	Kuenz, Johannes	84	Union Raika Lienz	01.06. Maribor/SLO	



          Stabhochsprung   BL 2001:      4,60  Moser, Michael (ULC Profi Weinland)

	    4,55 	Ager, Thomas	83	UNION Salzburg	15.06. Rif	
	    4,40 	Tatzl, Stefan	84	WAT	23.06. Villach	
	    4,21 	Irrgeher, Martin	83	ULC Linz Oberbank	05.08. Vöcklamarkt	
	    4,10 	Wieser, Andreas	83	ULC Profi Weinland	15.06. Amstetten	
	    4,10 	Engerini, Kenan	85	ULC Profi Weinland	07.09. Gisingen	
	    4,00 	Kuenz, Johannes	84	Union Raika Lienz	23.06. Villach	
	    4,00 	Mistlberger, Georg	83	ALC Wels	15.09. Vöcklabruck	
	    3,81 	Schüßling, Martin	84	LG Montfort	24.05. Gisingen	
